DH-5040/6050/7080/8080/10090/12090
关键词:
DH-5040/6050/7080/8080/10090/12090
所属分类:
产品描述
| 项目 Item | 单位 Unit | DH-5040 | DH-6050 | DH-7080 | DH-8080 | DH-10090 | DH-12090 |
| 最大雕刻尺寸 Maximum engraving size | mm | 500×400×220 | 600×500×250 | 700×800×300 | 800×800×350 | 1000×900×500 | 700×800×300 |
| 最大空行速度 Maximum idling speed | mm/mir | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 变频主轴电机 Variable-frequency spindle motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5(选配 7.5) | 7.5(选配11) | ||
| 最高主轴转速 Maximum spindle speed | r/min | 24000 | 18000 (选配 24000) | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 |
| 主轴适用刀径 Spindle applicable to the handle | Φ3-Φ16 | Φ3-Φ16 | Φ3-Φ19 | Φ3-Φ19 | BT32(选配BT40) | ||
| 额定功耗 Rated power consumption | kw | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 驱动电机 Drive motor | 台湾伺服电机选配 Taiwan servo motor optional | ||||||
| 数控系统 CNC system | 新代系统选配 SYNTEC System optional | ||||||
| 工作台负重 Table load | kg | 300 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 2000 |
| 重量 Weight | T | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 5 | 6 |
| 工作台尺寸 Table size | mm | 500×400 | 600×500 | 700×800 | 800×800 | 1000×900 | 1200×900 |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。