VMC-850/855/1160/1270/1370/1380/1580/1890
床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
关键词:
VMC-850/855/1160/1270/1370/1380/1580/1890
所属分类:
产品描述
结构特点
● 床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
● X/Y/Z三轴采用高速螺杆、滚柱线轨使热变位少精度高。
● 36/48米调整位移,可节省非加工时间50%。
● 加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
● 三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。

主要技术参数
| 项目Item | 单位Unit | VMC-850 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1270 | VMC-1370(Y轴四轨) | VMC-1380 | VMC-1680(Y轴四轨) | VMC-1880 |
| 工作台Work table | |||||||||
| 工作台尺寸Table size | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1200×600 | 1300×600 | 1400×700 | 1400×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| 工作台T型槽Table T-slot | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | 7-18×100 | 5-18×125 | 5-18×110 | 7-18×110 | 5-22×165 | |
| 工作台最大荷重Maximum load of workbench | kg | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1700 |
| 加工范围Processing range | |||||||||
| 左右行程(X)Left and rightravel(X) | mm | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 前后行程(Y)Fore and aft travel(Y) | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| 上下行程(Z)Upand Down Travel(Z) | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离Distance from spindle center to column guide rail | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 785 | 820 | 850 | 960 |
| 主轴中心至工作台面距离Distance from spindle end face to worktable | mm | 130-630 | 130-680 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 110-810 | 130-830 | 150-850 |
| 主轴Spindle | |||||||||
| 主轴万柄Spindle tool holder | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/ BT50 | BT40/ BT50 | BT40/ BT50 | BT50 | |
| 主轴转速(标准配置)Spindle speed ( standard ) | rpm | 10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 10000 | 8000/10000/12000/6000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000 |
| 主轴电机功率Spindle motor power | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 三轴进给驱动Three–axis feed drive | |||||||||
| 三轴最大切削进给Three-axis cutting feed | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 三轴快速进给Three-axis fast moving speed | m/min | 48/48/48 | 48/48/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/16 | 20/20/20 | 20/20/16 | 20/20/16 |
| 导轨方式Guide rail form | 三线/两线+硬Three wires/two wires and one hard | 三线/两线+硬Three wires/two wires and one hard | |||||||
| X/Y/Z轴球丝杆规格X/Y/Z axis ball screw specification | mm | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ55/Φ55/Φ55 | Φ55/Φ55/Φ55 |
| 刀库Tool magazine | |||||||||
| 刀库形式Tool magazine form | 圆盘机械手式Disk manipulator type | 圆盘机械手式Disk manipulator type | |||||||
| 刀库容量Magazine capacity | PCS | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
| 最大刀具直径(满刀/空刀)Maximum tool diameter ( full tool/blank tool ) | mm | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 |
| 最大刀具长度Maximum tool length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 刀具最大重量Maximum weight of cutter | kg | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 换刀时间(刀对刀)Tool change time ( tool to tool ) | sec | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 精度Accuracy | |||||||||
| X、Y、Z定位精度X,Y,Z positioning accuracy | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.009/300 | 0.008/300 | 0.009/300 | 0.008/300 | 0.009/300 | 0.008/300 |
| X、Y、Z重复定位精度X,Y,Z repeat positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.006/300 |
| 其他Other | |||||||||
| 压缩空气压力Compressed airpressure | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 电源容量Power capacity | KVA | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 机床重量(约)Machine weight | kg | 5000 | 5500 | 6800 | 8000 | 10000 | 9000 | 12000 | 15500 |
| 外形尺寸(长×宽×高)Machine size(L×W×H) | mm | 2500×2400×2650 | 2500×2400×2650 | 3100×2600×2850 | 3400×2600×3000 | 3400×2750×3000 | 3600×3000×3400 | 4300×3000×3500 | 4300×3200×3350 |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。



