VHC-1850/2060/2080/1850L/2060L/2080L
关键词:
VHC-1850/2060/2080/1850L/2060L/2080L
所属分类:
产品描述

主要技术参数
| 项目Item | 单位Unit | VHC1850 | VHC2060 | VHC2080 | VHC1850L | VHC2060L | VHC2080L |
| 工作台Work table | |||||||
| 工作台尺寸Table size | mm | 1800×500 | 2000×600 | 2000×800 | 2000×500 | 2200×600 | 2200×800 |
| 工作台T型槽Table T-slot | 5~18×100 | 5~22×100 | 5~22×150 | 5~18×100 | 5~22×100 | 5~22×150 | |
| 工作台最大荷重Maximum load of workbench | kg | 1500 | 1800 | 2200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 加工范围Processing range | |||||||
| 左右行程(X)Left and right travel(X) | mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 前后行程(Y)Fore and aft travel(Y) | mm | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 |
| 上下行程(Z)Up and Down Travel(Z) | mm | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 Distance from spindle center tocolumn guide rail | mm | 615 | 725 | 912 | 615 | 725 | 912 |
| 主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle end face to worktable | mm | 120~720 | 120~820 | 120~920 | 120~720 | 120~820 | 120~920 |
| 主轴Spindle | |||||||
| 主轴刀柄Spindle tool holder | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴转速(齿轮传动)一档低/高低速 Spindle speed (gear transmission)1st gear/high | rpm | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 |
| 主轴电机功率Spindle motor power | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 三轴进给驱动Three-axis feed drive | |||||||
| 三轴大切削进给Three-axis cutting feed | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 三轴快移速度Three-axis fast moving speed | m/min | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
| 导轨方式Guide rail form | 三硬Three hard rails | ||||||
| X/Y/Z滚珠丝杆规格 X/Y/Z axis ball screw specification | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ50/Φ63/Φ50 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ50/Φ63/Φ50 |
| 刀库Tool magazine | |||||||
| 刀库形式Tool magazine form | 圆盘机械手式Disk manipulator type | ||||||
| 刀库容量Magazine capacity | PCS | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
| 最大刀具直径(满刀临空刀) Maximum tool diameter(full tool/blank tool) | mm | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 |
| 最大刀具长度Maximum tool length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 刀具最大重量Maximum weight of cutter | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 换刀时间(刀对刀) Tool change time(tool to tool) | sec | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 精度Accuracy | |||||||
| X、Y、Z定位精度X,Y,Z positioning accuracy | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| X、Y、Z重复定位精度 X,Y,Z repeat positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| 其他Other | |||||||
| 压缩空气压力Compressed airpressure | Kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 电源容量Power capacity | KVA | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 |
| 机床重量(约)Machine weight | kg | 5500 | 7000 | 12500 | 6000 | 7500 | 13000 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Machine size(L×W×H) | mm | 4200×2300×2600 | 5200×2600×2800 | 5200×3200×3050 | 4200×2300×2600 | 5200×2600×2800 | 5200×3200×3050 |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。