VHC-855/1160/1265/1370/1370B/1580/1890
关键词:
VHC-855/1160/1265/1370/1370B/1580/1890
所属分类:
产品描述

主要技术参数
| 项目Item | 单位Unit | VHC855 | VHC160 | VHC1265 | VHC1370 | VHC1370B | VHC1580 | VHC1890 |
| 工作台Work table | ||||||||
| 工作台尺寸Table size | mm | 1000×550 | 1200×600 | 1300×650 | 1400×700 | 1300×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| 工作台T型槽Table T-slot | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×115 | 5-18×140 | 5-18×110 | 7-18×110 | 5-22×165 | |
| 工作台最大荷量Maximum load of workbench | kg | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 加工范围Processing range | ||||||||
| 左右行程(X)Left and right travel ( X ) | mm | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 前后行程(Y)Fore and aft travel ( Y ) | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| 上下行程(Z)Up and Down Travel ( Z ) | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 600 | 700 | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 Distance from spindle center tocolumn guide rail | mm | 600 | 650 | 700 | 785 | 785 | 862 | 960 |
| 主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle end face to worktable | mm | 120–670 | 120–720 | 150–800 | 120–820 | 120–720 | 150–850 | 150–850 |
| 主轴Spindle | ||||||||
| 主轴刀柄Spindle tool holder | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴转速(齿轮传动) Spindle speed (gear transmission) | rpm | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主轴电机功率Spindle motor power | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 三轴进给驱动Three–axis feed drive | ||||||||
| 三轴最大切削进给Three-axis cutting feed | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 三轴快速移动Three–axis fast moving speed | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 20/20/16 | 20/20/16 |
| 导轨方式Guide rail form | 三线/两线一硬 Three wires/two wires and one hard | |||||||
| X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 X/Y/Z axis ball screw specification | mm | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ40/Φ40/Φ40 | Φ50/Φ50/Φ50 | Φ55/Φ55/Φ55 | ||
| 刀库Tool magazine | ||||||||
| 刀库形式Tool magazine form | 圆盘机械手式Disk manipulator type | |||||||
| 刀库容量Magazine capacity | PCS | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
| 最大刀具直径(满刀/空刀) Maximum tool diameter (full tool/blank tool) | mm | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 |
| 最大刀具长度Maximum tool length | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 刀具最大重量Maximum weight of cutter | kg | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 换刀时间(刀对刀) Tool change time (tool to tool) | sec | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 精度Accuracy | ||||||||
| X、Y、Z定位精度X,Y,Z positioning accuracy | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| X、Y、Z重复定位精度 X,Y,Z repeat positioning accuracy | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| 其他Other | ||||||||
| 压缩空气压力Compressed airpressure | Kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 电源容量Power capacity | KVA | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 机床重量(约)Machine weight | kg | 6000 | 7300 | 8500 | 10000 | 8000 | 12500 | 16000 |
| 外形尺寸(长×宽×高) Machine size (L×W×H) | mm | 2720×2400×2600 | 3000×2600×2800 | 3400×2700×2900 | 3600×2800×3000 | 3600×2800×3000 | 3900×3000×3300 | 4200×3200×3350 |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。