GMC-12/15/18/22/27/32
GMC定梁数控龙门铣具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能。针对客户的不同特点,可选配全闭环光栅尺精密反馈系统、刀具中心冷却功能、ATC机械手式刀库、工件自动测量、刀具自动测量、4轴联动加工等功能,可为客户配置性价比优良、满意贴心的产品。该产品技术指标和配置国内领先,产品结构和工艺成熟,产品质量稳定,机床扭矩大,快速响应特性佳,适用于汽车、模具、航空航天、包装、五金等各种机械加工领域的需求。
关键词:
GMC-12/15/18/22/27/32
所属分类:
产品描述
GMC定梁数控龙门铣具备铣削、镗削、钻削(钻、扩、铰)、攻螺纹、锪削等多种加工功能。针对客户的不同特点,可选配全闭环光栅尺精密反馈系统、刀具中心冷却功能、ATC机械手式刀库、工件自动测量、刀具自动测量、4轴联动加工等功能,可为客户配置性价比优良、满意贴心的产品。该产品技术指标和配置国内领先,产品结构和工艺成熟,产品质量稳定,机床扭矩大,快速响应特性佳,适用于汽车、模具、航空航天、包装、五金等各种机械加工领域的需求。
结构特点
强大的切削能力与卓越的精确度和性能相结合,使铣削与镗孔操作简单易行。
主轴头可以选配油压锁紧方式的90°侧铣头。
机床床身、立柱、横梁、滑鞍、主轴箱采用树脂砂造型的高强度铸铁以及合理的布筋结构,刚性好,稳定性强。
采用宽域交流伺服主电机,选配ZF齿轮箱变速,使得主轴在低速时大扭矩输出,适合重切削,高转速时的恒功率适合精加工。

| 项目Item | 单位Unit | GMC12系列 | GMC15系列 | GMC18系列 | GMC22系列 | GMC27系列 | GMC32系列 | ||||||||
| GMC1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC3015 | GMC2018 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | GMC5032 | GMC6032 | GMC8032 | |||
| 工作台尺寸Size of worktable | 最大承重Maximum bearing capacity | kg | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| X/Y/Z行程 X/Y/Z stroke | mm | 1000/1200/500 | 2000/1200/500 | 2000/1500/800 | 3000/1500/800 | 2000/1800/800 | 3000/1800/800 | 3000/2200/800 | 4000/2200/900 | 3000/2700/1000 | 4000/2700/1000 | 5200/3400/1100 | 6200/3400/1100 | 8200/3400/1100 | |
| 龙门宽度Gantry width | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 工作台尺寸Table size | mm | 1000 × 800 | 2000 × 800 | 2000 × 1300 | 3000 × 1300 | 2000 × 1500 | 3000 × 1500 | 3000 × 1800 | 4000 × 1800 | 3000 × 2300 | 4000 × 2300 | 5000 × 2600 | 6000 × 2600 | 8000 × 2600 | |
| T型槽数量 Number of T-slots | No. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
| T型槽孔间距T-slot dimensions/spacing | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 28/200 | 28/200 | 28/200 | |
| 重切削主轴Heavy cutting spindle | 驱动方式(选配)Drive mode (optional) | 直联/皮带Straight link / belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | 皮带 Belt | ||
| 主轴转速 Spindle speed | rpm | 10–8000 | 10–8000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | 10–6000 | |
| 主电机功率 Main motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
| 主轴端到工作台Spindle nose to work table | mm | 150–650 | 150–650 | 175–975 | 175–975 | 200–1000 | 200–1000 | 300–1200 | 300–1200 | 300–1300 | 300–1300 | 300–1400 | 300–1400 | 300–1400 | |
| 主轴锥度及规格Spindle taper and specification | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 主轴直径Spindle diameter | mm | Φ150 | Φ150 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | Φ190 | |
| 拉钉规格 Stud size | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |||||||||
| 进给驱动Feed drive | X/Y/Z快移速度 X/Y/Z fast moving speed | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| X/Y轴线(滚珠)X/Y rail (roller) | mm | 55(×轴)2根45(×轴)2根 | 55(×轴)2根45(×轴)2根 | 55(×轴)2根45(×轴)2根 | 55(×轴)2根45(×轴)2根 | 55(×轴)2根55(×轴)2根 | 55(×轴)2根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | 55(×轴)3根55(×轴)2根 | |
| X/Y/Z轴丝杠直径(滚珠)X/Y/Z axis screw diameter (ball) | mm | 40/30/30 | 50/40/40 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 63/63/50 | 63/63/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 100/63/50 | 100/63/50 | |
| 精度Precision | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 重复精度 Repeated positioning accuracy | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 最小步进当量 Minimum step equivalent | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 刀库(选择配置)ATC | 24/32/40机械手刀库Automatic tools changer | 24/32/40机械手刀库Automatic tools changer | |||||||||||||
| 数控系统CNC system | 发那科/三菱/西门子 FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS | 发那科/三菱/西门子 FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS | |||||||||||||
| 机床净重(约)Net weight | T | 8 | 15 | 18.5 | 23 | 20 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 90 | |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。