UV-180/320/650
高稳定性的铸件,优异的减振性能,搭配三轴高精度的滚珠丝杆和超宽的滚柱导轨,确保机床的高刚性和高稳定性。
关键词:
UV-180/320/650
所属分类:
产品描述
结构特点

● 优秀的结构设计
最优化的牛头结构配数控A轴和C轴工作台,机台性能稳定。
● 高稳定性和高精度
高稳定性的铸件,优异的减振性能,搭配三轴高精度的滚珠丝杆和超宽的滚柱导轨,确保机床的高刚性和高稳定性。
● 更高效率和生产力的体现
高动态性能的进给轴驱动,大幅缩短加工时间。

主要技术参数
| 项目 | 单位 Unit | UV-180 | UV-320 | UV-650 |
| X轴行程 | mm | 600 | 800 | 820 |
| Y轴行程 | mm | 450 | 360 | 520 |
| Z轴行程 | mm | 330 | 400 | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 45-375 | 150-550 | 150-650 |
| 主轴中心至立柱防护面距离 | mm | 464 | 183.5 | 187 |
| 工作台尺寸 | mm | Φ180 | Φ320 | Φ650 |
| 最大承重 | kg | 100 | 100 | 300 |
| 滚珠丝杆规格 | 3208/3208/3208 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | |
| 锥度规格 | BT30/Φ120 | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | |
| 导轨丝杆规格 | RGW30HC(滚柱) RGW30HC(滚柱) RGW30HC(滚柱) | RGW35HC(滚柱) RGW35HC(滚柱) RGW35HC(滚柱) | RG45HA(滚柱) RG45HA(滚柱) RG45HA(滚柱) | |
| 三轴电机(X/Y/Z) | Nm | 12/12/16 | 22/22/22 | 22/22/22 |
| 主轴电机 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 主轴电机转速 | rpm | 20000 | 12000/15000/20000 | 12000/15000/20000 |
| X、Y、Z轴快速移动速率 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 |
| 机器重量(约) | T | 3.5 | 7 | 10 |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。