X53K/X5032立式铣床
该机床产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷的切削工作;适合于各类机械加工,使用各种棒形铣刀、圆形铣刀、角度铣刀,可铣削平面、斜面、沟槽、齿轮等。配置圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
关键词:
X53K/X5032立式铣床
所属分类:
产品描述
该机床产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷的切削工作;适合于各类机械加工,使用各种棒形铣刀、圆形铣刀、角度铣刀,可铣削平面、斜面、沟槽、齿轮等。配置圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
随机附件
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 名 称 | 电刷座 | 铣刀柄 套筒 | 中间套 | 端铣刀 芯轴 | 端铣刀 芯轴扳手 | 拉杆 | 电气箱 扳手 | 机油油枪 | 灯泡 | 拉簧 | |
| 规 格 | 7:24/M4 | 4-2 | 4-3 | 3-40 | 40 | M24×700 | 62W 845 | 24V | 62W 7266B | ||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 序 号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 名 称 | 地脚螺丝 | 可调垫铁 | S91-2单头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | S91-1双头扳手 | 7PC内六角扳手 | 熔芯 | 熔芯 | |
| 规 格 | M20x500 | 1240x120 | 14 | 17x19 | 22x24 | 27x30 | 32x36 | 7PC/2.5-10 | 4A | 63A | |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
主要技术规格参数
| 项目名称 | 参数 | |||
| 单 位 | X53K | X5032 | ||
| 工作台 | 工作面积(宽度x长度) | mm | 400x1700/400x2100(加长) | 320x1325/320×1700(加长) |
| 最大承载重量 | kg | 800 | 500 | |
| T型槽数目 | 3 | 3 | ||
| T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | |
| T型槽间距 | mm | 90 | 70 | |
| 行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 900/8801300/1280 | 700/6801100/1080 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 315/300 | 255/240 | |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 385/365 | 370/350 | |
| 主轴 | 最大回转角度 | deg | ±45 | ±45° |
| 转速范围 | r/min | 30~1500 | 30~1500 | |
| 转速级数 | 级 | 18 | 18 | |
| 锥孔 | ISO | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
| 轴向移动距离 | mm | 85 | 85 | |
| 主轴中心线至工作台面距离最小/最大 | mm | 30/500 | 45/415 | |
| 床身垂直导轨面至工作台中心线距离 | mm | 450 | 350 | |
| 进给 | 切削进给速度 | mm/min | X:23.5~1180 Y:15~786 Z:8~394 | X:23.5~1180 Y:15~786 Z:8~394 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | |
| 进给级数 | 级 | 18 | 18 | |
| 电动机 | 主轴电机功率 | kw | 11 | 7.5 |
| 进给电机功率 | kw | 3 | 2.2 | |
| 冷却泵电机功率 | kw | 0.125 | 0.125 | |
| 其他 | 机床外形尺寸 | mm | 2556x2159x2298 | 2295×1770×2094 |
| 机床净重(约) | kg | 4250 | 2800 | |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。