X63卧式铣床 /X63W万能升降台铣床/X6132
该产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷切削工作;适用于各类机械加工,可加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
关键词:
X63卧式铣床 /X63W万能升降台铣床/X6132
所属分类:
产品描述
该产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷切削工作;适用于各类机械加工,可加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床的使用范围。
随机附件
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 名称 | 电刷座 | 铣刀柄 套筒 | 中间套 | 端铣刀 芯轴 | 端铣刀 芯轴扳手 | 拉杆 | 电气箱 扳手 | 机油油枪 | 灯泡 | 拉簧 | ||
| 规格 | 7:24/M4 | 4-2 | 4-3 | 3-40 | 40 | M24x700 | 62W 845 | 24V | 62W 7266B | |||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 名称 | 地脚 螺丝 | 可调 垫铁 | S91-2 单头扳手 | S91-1 双头扳手 | S91-1 双头扳手 | S91-1 双头扳手 | S91-1 双头扳手 | X63 刀杆 | X6132 刀杆 | 熔芯 | 熔芯 | |
| φ27 φ32 φ40 | φ22 φ27 φ32 | |||||||||||
| 规格 | M20x500 | 1240x120 | 14 | 17x19 | 22x24 | 27x30 | 32x36 | 4A | 63A | |||
| 数 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
主要技术规格参数
| 项目名称 | 参 数 | |||
| X63 | X63W | X6132 | ||
| 工作台 | 工作台工作面积(宽×长) | 400x1700/400×2100mm | 400X1700mm | 320X1325mm |
| 工作台承重 | 800kg | 800kg | 500kg | |
| 工作台最大纵向行程(手动/机动) | 900/8801300/1280mm | 900/880mm | 700/680mm | |
| 工作台最大横向行程(手动/机动) | 315/300mm | 315/300mm | 245/230mm | |
| 工作台最大升降行程(手动/机动) | 385/370mm | 385/370mm | 320/300mm | |
| T型槽数 | 3个 | 3个 | 3个 | |
| T型槽宽度 | 18mm | 18mm | 18mm | |
| T型槽间距离 | 90mm | 90mm | 90mm | |
| 工作台最大回转角度 | / | ±45° | ±45° | |
| 主轴 | 转速 | 30~1500r/min | 30~1500r/min | 30~1500r/min |
| 转速级数 | 18级 | 18级 | 18级 | |
| 主轴中心线到工作台台面的距离 最小/最大 | 30/400 | 30/400 | 30/350 | |
| 锥孔 | 7:24 NO.50 | 7:24 NO.50 | 7:24 NO.50 | |
| 进给 | 切削进给速度 | X:23.5~1180 | X:23.5~1180 | X:23.5~1180 |
| Y:15~786 | Y:15~786 | Y:15~786 | ||
Z:8~394 | Z:8~394 | Z:8~394 | ||
| 快速移动速度 | X:2300 | X:2300 | X:2300 | |
| Y:1540 | Y:1540 | Y:1540 | ||
| Z:770 | Z:770 | Z:770 | ||
| 工作台进给级数 | 18级 | 18级 | 18级 | |
| 电动机 | 主轴电机功率 | 11kw | 11kw | 7.5kw |
| 进给电机功率 | 3kw | 3kw | 2.2kw | |
| 冷却泵电机功率 | 0.125kw | 0.125kw | 0.125kw | |
| 其他 | 机床外形尺寸(长x宽x高) | 2556×2159x1830mm | 2556×2159x1830mm | 2294x1770×1665mm |
| 机床净重(约) | 3500kg | 3600kg | 2850kg | |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。