M250/手摇平面磨床
卧轴矩台手摇平面磨床。具有结构紧凑,性能优良、操作方便、灵活可靠、刚度好、精度高、噪音低、维护保养方面等特点。
关键词:
M250/手摇平面磨床
所属分类:
产品描述
卧轴矩台手摇平面磨床。具有结构紧凑,性能优良、操作方便、灵活可靠、刚度好、精度高、噪音低、维护保养方面等特点。
可磨削各种平面、斜面、适合小型模具、日用五金、仪器、仪表、钟表、拉链及塑料行业的模具使用。
随机附件
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 名 称 | 主机 | 防护罩 | 电磁 吸盘 | 砂轮卡盘 | 砂轮 | 砂轮 平衡块 | 工具箱 | 机床调 节螺丝 | 机床 垫铁(圆) | 砂轮 平衡轴 |
| 规 格 | φ200×16×32 (31.75) | M250/10-8 | M250/10-9 | M250/80-2 | ||||||
| 数量 | 1 | 1套 | 1 | 1套 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 序 号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 名 称 | 砂轮卡盘 圆螺母 扳手 | S91-1 双头 扳手 | 砂轮卡 盘拨头 | 砂轮 修正器座 | 7PC 内六角扳手 | 75"木柄 罗批十字 | 75”木柄 罗批一字 | 熔芯 | 冷却水箱 | 砂轮 平衡架 |
| 规 格 | M250/80 -301 | 14×17 | M250/ 80-3 | M250/80-7 | 7PC/2.5~10 | 4A | M250/ 80-1 | |||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
主要技术规格参数
| 项目名称 | 参 数 | |||
| 单位 | M250A | M250/M250B | ||
| 工作台面积(长×宽) | mm | 500×250 | 500×250 | |
| 主轴中心至台面最大距离 | mm | 465 | 465 | |
| 工作台左右最大行程 | mm | 490 | 520 | |
| 工作台前后最大行程 | mm | 270 | 275 | |
| 手轮前后进给量 | 每转 | mm | 3 | 3 |
| 每格 | mm | 0.02 | 0.02 | |
| 磨头快速机动升降量 | mm/min | 约140 | 约140 | |
| 磨头上下微动进给量 | 每转 | mm | 0.15 | 0.15 |
| 每格 | mm | 0.005 | 0.005 | |
| 电机总功率 | kw | 2.26 | 1.26 | |
| 砂轮转速 | r/min | 2800 | 2800 | |
| 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | 200×16×32 | 200×16×32 | |
| 加工表面对基面平行度 | mm | 0.005:100 | 0.005:100 | |
| 表面粗糙度 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
| 机床净重 | kg | 约950 | 约880 | |
| 装箱毛重 | kg | 约1020 | 约950 | |
| 机床外型尺寸 | mm | 1500×1100×1800 | 1500×1100×1800 | |
说明页内容……
RECOMMEND PRODUCT
推荐产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。